


専有面積 | 57.98㎡(17.53坪) |
交通 | 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線「都島」駅 徒歩9分 |
築年月 | 1996年10月 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通2-2-17-704 |
総戸数 | 65戸 |
構造・規模 | SRC造 地上14階 7階部分 |
専有面積 | 57.98㎡[壁芯] |
バルコニー面積 | 8.92㎡(東向き) |
ポーチ面積 | |
その他面積 | |
改装 | リフォーム済[2025年2月] |
用途地域 | 商業 |
土地権利 | 所有権 1085.40㎡ |
持分割合 | 5798/398749 |
分譲会社 | 株式会社阪神住建 |
施工会社 | 株式会社大林組 |
管理組合 | 有 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
管理会社 TEL | 06-6228-3517 |
管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 |
管理費 | 月額6,590円 |
修繕積立費 | 月額8,970円 |
駐車場 | 月額20,000~月額25,000円 |
現況 | 空家 |
ペット | 不可 |
備考 | 固定資産税:2024年度93,023円。CATV使用料:月額2,340円。司法書士は売主指定になります。 |
情報公開日 | 2025年4月20日 |


物件に関するお問い合わせ、内覧希望などは、
こちらからメール でお願いします。